English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик FAW 6x4 trak yang dipasang di trak, dengan prestasi yang sangat baik dan kualiti yang boleh dipercayai, telah memenangi pengiktirafan yang luas di pasaran. Kren yang dipasang trak ini bukan sahaja menunjukkan gaya atmosfera dan mantap dalam penampilan, tetapi juga menunjukkan keupayaan mengangkat yang kuat dan pengalaman memandu yang baik dalam prestasi.
FAW 6x4 trak yang dipasang di trak mengamalkan reka bentuk yang diselaraskan, dan penampilan keseluruhannya adalah atmosfera dan bergaya. Garis badan licin, menyampaikan rasa kuasa dan kecantikan yang wujud bersama. Tangki ini luas dan cerah dengan bidang penglihatan yang luas, menyediakan persekitaran memandu yang selesa untuk pemandu. Sementara itu, rawatan anti-ketat dan reka bentuk anti-karat badan memastikan operasi stabil jangka panjang kenderaan dalam persekitaran yang keras.
FAW 6x4 Trak yang dipasang di trak mengamalkan pemacu 6x4, dilengkapi dengan transmisi pelbagai gear, menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan jalan. Dilengkapi dengan enjin diesel berprestasi tinggi, ia menyediakan kuasa yang kuat dan perlindungan alam sekitar dan penjimatan tenaga. Kapasiti mengangkat yang sangat baik dan sistem kawalan kren maju memastikan operasi yang selamat dan cekap.
Badan bersaiz sederhana, casis tahan lama, penggantungan lanjutan dan sistem brek untuk meningkatkan kestabilan memandu. Dilengkapi dengan tayar berkualiti tinggi dan sistem brek sensitif, ia dapat dengan cepat melambatkan dan berhenti dalam keadaan kecemasan.
| Spesifikasi Teknikal Produk | ||
| Nama produk | Faw J6m 6*4 Truck dengan Crane | |
| Model casis | CA5250 | |
| Jenis Bahan Api | Diesel | |
| Standard pelepasan | Euro 4 | |
| Kabin | J6m separuh baris dengan a/c | |
| Keseluruhan kenderaan Dimensi utama (mm) |
Dimensi keseluruhan (l × w × h) | 11975*2495*3700 |
| Dimensi Bady Cargo | 8000*2300*800 | |
| Asas roda | 5800+1350 | |
| Depan depan | 1400 | |
| Belakang belakang | 3425 | |
| Min. pelepasan tanah | 540 | |
| Data Berat (kg) | G.V.W | 25000 |
| Berat Curb (casis) | 15250 | |
| Maksimum maksimum | 20000-25000 | |
| Keseluruhan kenderaan prestasi utama |
Maks. kelajuan (km/j) | 98 |
| Maks. cerun pendakian (%) | 30 | |
| Enjin | Model | BF6M1013-28E4 |
| Kuasa maksimum | 209kW / 280hp | |
| Bilangan silinder | 6 | |
| Pemindahan (L) | 7.146 | |
| Pengilang enjin | China Faw. | |
| Kotak gear | Model | CA10 |
| Bilangan gear | 10 gear ke hadapan & 1 terbalik | |
| Gandar belakang | Kapasiti beban belakang (tan) | 11 Pilihan 13T |
| Penggantungan | Spring daun | `11/11 |
| Roda stereng | pemacu tangan kiri/kanan | LHD |
| Sistem brek | Brek perkhidmatan | Brek udara dengan abs |
| Peranti elektrik | Voltan dinilai | 24V |
| Tayar & kuantiti | 11.00R20 & 10+1 | |
| Penerangan Crane | ||
| Jenama | SUNY | |
| Jenis | Kren lurus | |
| Model | SQ10SK3Q | |
| Kapasiti mengangkat maksimum (kg) | 10000 | |
| Ketinggian angkat maksimum (m) | 12 | |
| Momen mengangkat maksimum (T.M) | 25 | |
| Aliran minyak maksimum sistem hidraulik (l/min) | 63 | |
| Tekanan maksimum sistem hidraulik (MPA) | 26 | |
| Kapasiti tangki minyak (l) | 160 | |
| Sudut putaran (°) | Semua putaran | |
| Berat kren (kg) | 3800 | |
| Ruang pemasangan (mm) | 1150 | |
| Mengangkat gambarajah keupayaan | ||
| Radius Kerja (m) | 2.5 /4.5/7/9/12 | |
| Kapasiti mengangkat (kg) | 10000/5500/3200/2300/1500 | |

